ボートマスターズの無料予想的中
ボートマスターズの的中額トップ3
第1位:2019/10/26 多摩川6R 3連単 186,100円
第2位:2020/1/21 鳴門9R 3連単 116,600円
第3位:2019/9/24 戸田4R 3連単 107,700円
的中回数:61回
1日の最大利益:176,100円
ボートマスターズの概要
運営者:株式会社オールネット
運営責任者:中本 浩
住所:東京都新宿区新宿5-18-20-803
サイト名:ボートマスターズ
サイトURL:http://boatrace-masters.com/
メールアドレス:info@boatrace-masters.com
電話番号:03-6403-5921
ボートマスターズの無料情報的中履歴
レース | 的中買い目 | 投資 | 回収 | 利益 |
---|---|---|---|---|
2019/4/18 | ||||
江戸川2R | 三連単2-1-4 | 8,000円 | 10,600円 | 2,600円 |
2019/4/19 | ||||
三国8R | 三連単3-2-4 | 8,000円 | 9,600円 | 1,600円 |
2019/5/1 | ||||
多摩川2R | 三連単3-4-5 | 10,000円 | 12,300円 | 2,300円 |
2019/5/2 | ||||
戸田6R | 三連単2-5-6 | 10,000円 | 25,100円 | 15,100円 |
2019/5/3 | ||||
江戸川2R | 三連単4-3-2 | 10,000円 | 10,300円 | 300円 |
2019/5/4 | ||||
戸田7R | 三連単1-3-5 | 10,000円 | 12,100円 | 2,100円 |
2019/5/7 | ||||
鳴門2R | 三連単3-4-6 | 10,000円 | 43,000円 | 33,000円 |
2019/5/10 | ||||
戸田2R | 三連単3-4-2 | 10,000円 | 65,300円 | 55,300円 |
2019/5/11 | ||||
常滑7R | 三連単3-4-5 | 10,000円 | 33,100円 | 23,100円 |
2019/5/15 | ||||
福岡4R | 三連単1-5-3 | 10,000円 | 28,900円 | 18,900円 |
2019/5/21 | ||||
児島6R | 三連単3-2-1 | 10,000円 | 31,300円 | 21,300円 |
2019/5/29 | ||||
宮島1R | 三連単1-3-2 | 10,000円 | 11,500円 | 1,500円 |
2019/6/1 | ||||
戸田2R | 三連単1-4-3 | 10,000円 | 35,300円 | 25,300円 |
江戸川6R | 三連単2-3-1 | 10,000円 | 20,500円 | 10,500円 |
2019/6/2 | ||||
宮島5R | 三連単3-1-2 | 10,000円 | 45,000円 | 35,000円 |
2019/6/1 | ||||
江戸川4R | 三連単1-2-5 | 10,000円 | 16,000円 | 6,000円 |
常滑5R | 三連単1-3-2 | 10,000円 | 14,600円 | 4,600円 |
2019/6/7 | ||||
唐津9R | 三連単3-4-6 | 10,000円 | 11,500円 | 1,500円 |
2019/6/9 | ||||
常滑5R | 三連単5-2-1 | 10,000円 | 15,300円 | 5,300円 |
2019/6/10 | ||||
津7R | 三連単2-1-5 | 10,000円 | 12,100円 | 2,100円 |
2019/6/13 | ||||
江戸川7R | 三連単2-1-5 | 10,000円 | 14,500円 | 4,500円 |
2019/6/18 | ||||
徳山8R | 三連単2-3-4 | 10,000円 | 42,000円 | 32,000円 |
2019/6/20 | ||||
徳山9R | 三連単1-6-4 | 10,000円 | 24,600円 | 14,600円 |
2019/6/22 | ||||
多摩川4R | 三連単1-3-2 | 10,000円 | 15,300円 | 5,300円 |
2019/7/3 | ||||
江戸川4R | 三連単2-4-6 | 10,000円 | 21,500円 | 11,500円 |
2019/7/9 | ||||
三国9R | 三連単2-5-6 | 10,000円 | 10,600円 | 600円 |
2019/7/12 | ||||
びわこ4R | 三連単3-5-2 | 10,000円 | 25,800円 | 15,800円 |
2019/7/15 | ||||
多摩川4R | 三連単1-3-2 | 10,000円 | 12,600円 | 2,600円 |
2019/7/29 | ||||
浜名湖6R | 三連単3-1-6 | 10,000円 | 34,500円 | 24,500円 |
2019/8/18 | ||||
江戸川6R | 三連単2-3-1 | 10,000円 | 27,100円 | 17,100円 |
2019/8/20 | ||||
常滑2R | 三連単3-5-6 | 10,000円 | 54,300円 | 44,300円 |
2019/8/22 | ||||
多摩川3R | 三連単2-3-1 | 10,000円 | 29,400円 | 19,400円 |
2019/8/30 | ||||
多摩川6R | 三連単5-3-2 | 10,000円 | 44,900円 | 34,900円 |
2019/9/3 | ||||
芦屋9R | 三連単4-3-5 | 10,000円 | 20,900円 | 10,900円 |
2019/9/11 | ||||
津7R | 三連単2-5-3 | 10,000円 | 41,500円 | 31,500円 |
2019/9/12 | ||||
江戸川4R | 三連単5-3-1 | 10,000円 | 55,400円 | 45,400円 |
2019/9/13 | ||||
尼崎6R | 三連単3-6-1 | 10,000円 | 49,100円 | 39,100円 |
2019/9/14 | ||||
尼崎3R | 三連単4-6-3 | 10,000円 | 44,900円 | 34,900円 |
津7R | 三連単6-3-5 | 10,000円 | 36,900円 | 26,900円 |
2019/9/15 | ||||
びわこ6R | 三連単4-5-1 | 10,000円 | 81,400円 | 71,400円 |
2019/9/19 | ||||
多摩川4R | 三連単3-6-2 | 10,000円 | 44,200円 | 34,200円 |
2019/9/24 | ||||
戸田4R | 三連単2-1-3 | 10,000円 | 107,700円 | 97,700円 |
2019/9/28 | ||||
平和島6R | 三連単6-1-4 | 10,000円 | 75,300円 | 65,300円 |
2019/10/11 | ||||
徳山8R | 三連単3-1-5 | 10,000円 | 30,200円 | 20,200円 |
2019/10/15 | ||||
尼崎5R | 三連単2-1-6 | 10,000円 | 18,100円 | 8,100円 |
2019/10/17 | ||||
江戸川6R | 三連単1-2-6 | 10,000円 | 29,200円 | 19,200円 |
2019/10/26 | ||||
江戸川5R | 三連単5-4-2 | 10,000円 | 186,100円 | 176,100円 |
2019/10/29 | ||||
宮島6R | 三連単4-5-1 | 10,000円 | 43,700円 | 33,700円 |
2019/10/30 | ||||
津7R | 三連単4-1-3 | 10,000円 | 33,300円 | 23,300円 |
2019/10/31 | ||||
宮島5R | 三連単3-2-5 | 10,000円 | 33,900円 | 23,900円 |
2019/11/8 | ||||
びわこ4R | 三連単6-4-3 | 10,000円 | 32,100円 | 22,100円 |
2019/11/9 | ||||
鳴門9R | 三連単6-2-3 | 10,000円 | 32,500円 | 22,500円 |
2019/11/11 | ||||
常滑3R | 三連単2-3-5 | 10,000円 | 31,900円 | 21,900円 |
2019/12/3 | ||||
多摩川6R | 三連単4-2-1 | 10,000円 | 59,100円 | 49,100円 |
2019/12/9 | ||||
浜名湖7R | 三連単4-1-3 | 10,000円 | 22,400円 | 12,400円 |
2019/12/31 | ||||
平和島4R | 三連単4-2-1 | 10,000円 | 30,800円 | 20,800円 |
2020/1/9 | ||||
宮島4R | 三連単5-2-1 | 10,000円 | 59,400円 | 49,400円 |
2020/1/13 | ||||
平和島6R | 三連単5-6-1 | 10,000円 | 92,000円 | 82,000円 |
2020/1/21 | ||||
鳴門9R | 三連単6-3-2 | 10,000円 | 116,600円 | 106,600円 |
2020/2/3 | ||||
江戸川4R | 三連単2-5-4 | 10,000円 | 33,200円 | 23,200円 |
2020/2/7 | ||||
津4R | 三連単3-1-5 | 10,000円 | 48,000円 | 38,000円 |
口コミ
的中本数すげー!これだけ当たるんなら絶対試してみる価値あるでしょ!
確かに凄い的中率ですけど、ガッチリ儲かってるのはそんなにない感じですかね?
やっぱり1点千円の10点勝負じゃ余程良い倍率じゃないと大金はつかめない…?そもそもサイト的に的中重視って感じなんでしょうね!
有料情報使ってる者だけど、どのマスターの予想に参加するかで結構変わってくるよ。サイト全体で的中重視って事じゃない。
例えばボートレースマスターの予想なんかは一見地味だけど、一ヶ月の期間情報になってるから。
期間情報良いですよね!1ヶ月分たっぷり楽しめて3万円とかですからね参加料。その金額なら間違いなく儲け出せますし1ヶ月もあれば
最近無料予想当たってなかったけど、久々に的中貰えて満足満足。
まあ有料プランを既に使ってて、サブとして無料も買ってるだけだから別に外れても有料が当たればそれで良いんだけどね。
あれ、今月ってまだ無料予想当たってないの?あれだけ的中率高かったのに、調子が悪いって事もあるんだなボートマスターズでも。まあでもまだ半月あるし、ここからかな?
そんなに無料情報に頼ってもしかたなくない?有料はお金取ってるだけあってかなり的中率高いよ。
ポイント毎日もらえちゃうからポイント情報もそこまで信頼度高くないし、絶対有料使った方が良い。
無料も他のサイトに比べたら割と実用的だと思いますよ?でも安定感を求めてるんだったら、月額のボートレースマスタープランが一番だと思います。これはもう、舟券買う手間はありますけど不労所得感覚ですから。
新しくメンバーに加わったナイターマスターもかなり良い感じの結果出してますね。たまに無料情報にも顔を出すようですけど、結構なレアパターンみたいですので提供が出た時は見逃さない方が良いかもしれませんね。
いつもは月額情報で地道にやってるんだけど、今日明日で300万円狙いの全マスター結集の情報がアツすぎて思わず参加してしまったw
にしたって300万円目標の予想が7万円で参加出来るのはちょっと格安過ぎると思うんだ…あとは目標達成を祈るのみ!
自分も無料は卒業して月額情報で参加してます。地道って言えば地道なんですが、それでも1日あたり数万円~十数万円を積み重ねられるので、下手に仕事してるよりも稼げてますね当然(笑)
10月後半のブーストっぷりが凄すぎる…この一週間だけでも20万円とかはプラスになってるって事だよね?無料でこのクオリティは他のサイトじゃ真似出来ないと思うな。
相変わらず安定感は抜群ですね。無料とポイント情報は有料とは担当が違うからこそ、オマケ情報にとどまらずしっかり実用的な情報を出してくれるのがとても良いです。他サイトだと、売り物にならないレベルの情報が出てくるのが無料ですからね。それとは違います。
無料の的中数が多すぎてかなりページがみにくくなって来たんだけどこっからもどんどん表が伸びてくのか?(笑)
これだけ当たりまくるのを想定してなかったのかもしれないけどさ(笑)
無料とポイント情報は片手間で出してるんじゃなくてちゃんと担当のマスターが予想出してるからこれだけの的中本数が出るんだろうね。無料だからって手を抜いてるサイトにはマジで見習ってほしい所だわ
月額情報も増えたし、どっちかっていうと安定感重視の方向に向かいつつあるんじゃないかなマスターズは。あんまり高額コロガシ狙いより俺はそっちの方が好きだけどね。
年明けも相変わらずの的中率だったけどここ2日くらい何故か無料情報の提供が無いんだよな…なぜ?
今月の無料情報も結構当たってるだけじゃなくて金額的にもなかなかだね。こりゃ今年もサブで参加する分には最適な情報に仕上がってるね。