花舟の無料予想的中
花舟の的中額トップ3
第1位:2019/9/10 多摩川6R 3連単 76,700円
第2位:2019/7/30 尼崎5R 3連単 60,600円
第3位:2019/4/22 平和島5R 3連単 58,500円
的中回数:43回
1日の最大利益:66,700円
花舟の概要
運営者:株式会社NEXUS
運営責任者:佐山 良彦
住所:東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル
サイト名:花舟
サイトURL:https://boatrace.fun/
メールアドレス:help@boatrace.fun
電話番号:03-5325-3087
花舟の無料予想的中履歴
レース | 的中買い目 | 投資 | 回収 | 利益 |
---|---|---|---|---|
2019/4/18 | ||||
唐津10R | 三連単1-4-2 | 15,000円 | 48,900円 | 33,900円 |
2019/4/20 | ||||
浜名湖4R | 三連単1-3-2 | 15,000円 | 24,000円 | 9,000円 |
2019/4/22 | ||||
平和島5R | 三連単1-2-4 | 15,000円 | 58,500円 | 43,500円 |
2019/4/30 | ||||
尼崎6R | 三連単1-2-4 | 15,000円 | 16,500円 | 1,500円 |
2019/5/3 | ||||
浜名湖4R | 三連単1-2-4 | 15,000円 | 16,200円 | 1,200円 |
2019/5/4 | ||||
浜名湖7R | 三連単1-4-3 | 15,000円 | 17,100円 | 2,100円 |
2019/5/10 | ||||
浜名湖4R | 三連単1-2-3 | 10,000円 | 15,300円 | 5,300円 |
2019/5/17 | ||||
鳴門1R | 三連単1-3-2 | 15,000円 | 21,900円 | 6,900円 |
2019/5/18 | ||||
鳴門3R | 三連単1-4-2 | 10,000円 | 15,000円 | 5,000円 |
2019/5/22 | ||||
宮島5R | 三連単1-3-4 | 15,000円 | 25,200円 | 10,200円 |
2019/5/24 | ||||
宮島5R | 三連単1-2-3 | 10,000円 | 17,700円 | 7,700円 |
2019/5/27 | ||||
鳴門2R | 三連単1-5-3 | 15,000円 | 30,900円 | 15,900円 |
2019/6/3 | ||||
徳山8R | 三連単1-4-2 | 15,000円 | 25,500円 | 10,500円 |
2019/6/4 | ||||
徳山9R | 三連単1-4-2 | 15,000円 | 54,300円 | 39,300円 |
2019/6/5 | ||||
鳴門3R | 三連単1-4-2 | 15,000円 | 25,800円 | 10,800円 |
2019/6/7 | ||||
浜名湖4R | 三連単1-3-2 | 15,000円 | 21,300円 | 6,300円 |
2019/6/8 | ||||
鳴門1R | 三連単1-4-3 | 15,000円 | 20,100円 | 5,100円 |
2019/6/12 | ||||
徳山9R | 三連単1-3-4 | 15,000円 | 21,600円 | 6,600円 |
2019/6/14 | ||||
平和島3R | 三連単1-2-6 | 10,000円 | 17,200円 | 7,200円 |
2019/6/17 | ||||
浜名湖4R | 三連単1-2-4 | 30,000円 | 41,700円 | 11,700円 |
2019/6/18 | ||||
鳴門3R | 三連単3-5-4 | 10,000円 | 41,000円 | 31,000円 |
2019/6/20 | ||||
宮島5R | 三連単1-4-2 | 15,000円 | 42,900円 | 27,900円 |
2019/6/24 | ||||
常滑4R | 三連単1-3-4 | 15,000円 | 19,500円 | 4,500円 |
2019/6/25 | ||||
常滑5R | 三連単1-2-3 | 15,000円 | 21,300円 | 6,300円 |
2019/6/30 | ||||
びわこ5R | 三連単1-3-4 | 10,000円 | 16,600円 | 6,600円 |
2019/7/4 | ||||
鳴門2R | 三連単2-1-6 | 10,000円 | 32,400円 | 12,400円 |
2019/7/8 | ||||
津5R | 三連単1-2-3 | 15,000円 | 45,000円 | 30,000円 |
2019/7/10 | ||||
びわこ5R | 三連単1-4-5 | 10,000円 | 18,700円 | 8,700円 |
2019/7/14 | ||||
浜名湖4R | 三連単1-6-2 | 10,000円 | 17,700円 | 7,700円 |
2019/7/16 | ||||
江戸川4R | 三連単1-2-4 | 15,000円 | 36,900円 | 21,900円 |
2019/7/18 | ||||
津5R | 三連単1-3-4 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 |
2019/7/22 | ||||
尼崎5R | 三連単1-4-3 | 10,000円 | 22,500円 | 12,500円 |
2019/7/30 | ||||
尼崎5R | 三連単2-3-4 | 15,000円 | 60,600円 | 45,600円 |
2019/8/30 | ||||
江戸川4R | 三連単1-2-4 | 10,000円 | 19,000円 | 9,000円 |
2019/9/1 | ||||
常滑5R | 三連単1-5-3 | 10,000円 | 40,500円 | 30,500円 |
2019/9/4 | ||||
浜名湖4R | 三連単1-4-3 | 10,000円 | 36,800円 | 26,800円 |
2019/9/5 | ||||
津5R | 三連単1-3-5 | 10,000円 | 25,400円 | 15,400円 |
2019/9/8 | ||||
宮島5R | 三連単1-4-2 | 10,000円 | 23,550円 | 13,550円 |
2019/9/10 | ||||
多摩川6R | 三連単1-5-6 | 10,000円 | 76,700円 | 66,700円 |
2019/10/5 | ||||
芦屋8R | 三連単1-4-5 | 10,000円 | 24,600円 | 14,600円 |
2019/10/11 | ||||
福岡5R | 三連単1-4-3 | 10,000円 | 31,600円 | 21,600円 |
2019/10/23 | ||||
鳴門8R | 三連単5-1-3 | 10,000円 | 24,800円 | 14,800円 |
2019/11/25 | ||||
常滑5R | 三連単1-3-6 | 10,000円 | 24,600円 | 14,600円 |
コメント
花舟の無料情報は基本1号艇が頭ばっかりだからまあ的中率は高くなるのは当然としても、思ったよりは利益獲れてるっぽいですね。レースの選定が上手って印象です。
すんげー的中数だね。こんだけ当てられるなら有料プランも凄そうだけど、1頭ばっかりだったら的中率は高くて当たり前になっちゃうかなw
確かに的中数が多すぎて見にくくなってきてますねw
でもなんか投資額が不安定なのが謎ですが…毎回同じ感じでは出さないあたり、日によって予想出してる人が違うんでしょうか?
かなり的中率エグいな…(笑)
これだけ無料で当たるなら、安い有料プランでも使ってみようかな?って気になるけど、最初は何が良いんだろうね。
なんか無料情報も日によって点数とか買い方が違ってややこしというかめんどくさいから普通に有料使ってるわw
月札ってプランだけど、安いわりになかなかだよ。
無料で儲かったらそれを元手に月札、それで儲かったらそれを元手に更に上のコースに参加って方式でやればほとんど元手なしでかなり儲けられると思うわ
あれ、今月無料情報当たってない…?どうしちゃったんだ花舟の無料は結構当たる印象だったんだが…
もう有料プランしか使ってないから全然気付かなかったぞw
9月はいきなり的中でスタートしたみたいですね。なんだろう、夏は的中するのが不得意だったりするんでしょうか?w
有料プランはいつもどおりでしたけどねー
花舟の無料情報かー・・・日によって投資スタイルというかバランスというかが全然違うからそこだけ統一して欲しいかな正直w
無料は俺はもう利用してないからなんでもいいかな。無料でそこそこ稼ぐ→そのお金で月札参加→さらに稼いだお金で鹿コース参加って感じに順調にステップアップしてきている。
あれだけ当たってた無料予想が9月はたったこんだけしか当たらなかったのは結構意外かな。
割と毎日予想出してるんだからもうちょっと当たっても良さそうなんだけど、こりゃいよいよ有料に本腰入れるべきか?
9月から引き続いて10月も苦戦気味みたいですね無料予想に関しては。自分は鹿コースのおまけでたまに参加するくらいなのでそこまで問題じゃないですけど、無料メインの人には苦しい時期かも?まあ無料しか使わない人はサイト的にはお客さんじゃないから別に力は入れないでしょうけど(笑)
下手に無料に突っ込むよりだったらコイコイから利用しての月札って王道パターンの方がよっぽど稼げると思うんだけどどうだろう?
実際メンチさんの言うパターンが王道でしょうね。無料情報はあくまでお試しというか、そういうポジションの情報ですからそれで稼ごうってのは難しいと思います。
11月もそろそろ2週だけどまだ無料予想は当たってないんだね。てかなんかやたら波がある感じするなこのサイトの無料予想って(笑)有料もそうなんだろうか(笑)
というかそもそも花舟の無料に頼るのは間違い。マジでオマケレベルのしか出てこないから、無料で舟券代消費するくらいなら月札でも良いから有料参加しとくべきでしょどう考えても。