競馬タウンの特徴
楽しく稼ぐための競馬予想サイト
充実した情報料で…初心者も安心!!玄人も納得!!
楽しく稼ぐことをモットーに馬券的中に必要な予想を惜しみなく公開!
あらゆるニーズに対応した豊富なプランをご用意しておりますので、自分に合ったプランを選び、楽しく馬券で稼いじゃおう!
当サイトでは皆さまの”ワガママ”にお応えし、不満を解消するために、多種多様なプランをご用意することに成功!それにより、会員の皆様から多くのご支持をいただけているのです!
競馬タウンの概要
運営者:株式会社エンタープライズ
運営責任者:武石 俊
住所:東京都杉並区成田東3-6-7 プチ・キミ 1号室
サイト名:競馬タウン(KEIBA TOWN)
サイトURL:http://www.keiba-town.com/
メールアドレス:info@keiba-town.com
電話番号:03-5913-8357
競馬タウンの厳選予想的中履歴
的中レース | コース | 投資 | 回収 | 利益 |
2020/2/16 | ||||
京都7R | 資金調達コース | 20,000円 | 457,960円 | 437,960円 |
京都8R | 資金調達コース | 20,000円 | 413,920円 | 393,920円 |
2020/2/22 | ||||
小倉3R | エコノミーコース | 20,000円 | 1,684,620円 | 1,664,620円 |
小倉4R | エコノミーコース | 20,000円 | 834,960円 | 814,960円 |
2020/2/29 | ||||
中山9R | エコノミーコース | 20,000円 | 2,856,420円 | 2,836,420円 |
中山10R | エコノミーコース | 20,000円 | 251,160円 | 231,160円 |
2020/3/29 | ||||
中京5R | 資金調達コース | 20,000円 | 2,017,260円 | 1,997,260円 |
中京6R | 資金調達コース | 20,000円 | 236,460円 | 216,460円 |
2020/4/11 | ||||
中山6R | エコノミーコース | 20,000円 | 16,260円 | -3,740円 |
中山10R | エコノミーコース | 20,000円 | 1,123,920円 | 1,103,920円 |
2020/4/19 | ||||
福島7R | エコノミーコース | 20,000円 | 1,281,000円 | 1,261,000円 |
福島8R | エコノミーコース | 20,000円 | 2,183,580円 | 2,163,580円 |
2020/5/3 | ||||
東京5R | エコノミーコース | 20,000円 | 971,980円 | 951,980円 |
東京6R | エコノミーコース | 20,000円 | 1,931,540円 | 1,911,540円 |
2020/5/17 | ||||
東京5R | 資金調達コース | 20,000円 | 931,140円 | 911,140円 |
東京7R | 資金調達コース | 20,000円 | 601,440円 | 581,440円 |
2020/5/23 | ||||
京都5R | 馬主の内部事情折込馬券 | 20,000円 | 553,980円 | 533,980円 |
京都7R | 馬主の内部事情折込馬券 | 20,000円 | 2,774,100円 | 2,754,100円 |
2020/5/31 | ||||
東京6R | ビジネスコース | 20,000円 | 1,806,840円 | 1,786,840円 |
京都6R | ビジネスコース | 20,000円 | 186,840円 | 166,840円 |
2020/6/6 | ||||
東京5R | 生活応援コース | 10,000円 | 821,380円 | 811,380円 |
東京7R | 生活応援コース | 10,000円 | 996,100円 | 986,100円 |
2020/6/13 | ||||
阪神7R | 資金調達コース | 20,000円 | 459,060円 | 439,060円 |
阪神9R | 資金調達コース | 20,000円 | 1,386,420円 | 1,366,420円 |
2020/6/20 | ||||
函館5R | ビジネスコース | 20,000円 | 424,220円 | 404,220円 |
函館6R | ビジネスコース | 20,000円 | 1,105,440円 | 1,085,440円 |
2020/6/28 | ||||
東京6R | ビジネスコース | 20,000円 | 1,246,980円 | 1,226,980円 |
東京7R | ビジネスコース | 20,000円 | 1,348,620円 | 1,328,620円 |
2020/7/4 | ||||
阪神8R | 資金調達コース | 20,000円 | 1,984,950円 | 1,964,950円 |
阪神10R | 資金調達コース | 20,000円 | 127,260円 | 107,260円 |
2020/7/11 | ||||
函館9R | アンリミテッドコース | 30,000円 | 4,328,540円 | 4,298,540円 |
2020/7/19 | ||||
福島5R | 資金調達コース | 20,000円 | 819,420円 | 799,420円 |
福島10R | 資金調達コース | 20,000円 | 433,860円 | 413,860円 |
2020/8/2 | ||||
新潟5R | 資金調達コース | 20,000円 | 2,188,290円 | 2,168,290円 |
札幌5R | 資金調達コース | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
2020/8/8 | ||||
新潟3R | 資金調達コース | 20,000円 | 432,180円 | 412,180円 |
札幌5R | 資金調達コース | 20,000円 | 402,360円 | 382,360円 |
2020/8/29 | ||||
小倉9R | 資金調達コース | 20,000円 | 182,280円 | 162,280円 |
新潟10R | 資金調達コース | 20,000円 | 733,320円 | 713,320円 |
2020/9/27 | ||||
中山4R | エコノミーコース | 20,000円 | 1,157,520円 | 1,137,520円 |
中山6R | エコノミーコース | 20,000円 | 1,015,140円 | 995,140円 |
2020/10/10 | ||||
新潟7R | 資金調達コース | 20,000円 | 698,880円 | 678,880円 |
京都7R | 資金調達コース | 20,000円 | 416,640円 | 396,640円 |
2020/10/24 | ||||
新潟7R | 資金調達コース | 20,000円 | 648,060円 | 628,060円 |
京都7R | 資金調達コース | 20,000円 | 338,940円 | 318,940円 |
2020/11/8 | ||||
福島5R | 資金調達コース | 20,000円 | 470,820円 | 450,820円 |
東京7R | 資金調達コース | 20,000円 | 471,660円 | 451,660円 |
口コミ
新しく掲載されていきなり6万円近くの配当獲ってるのか…もしかしてなかなか凄いところか?
的中実績見ると凄すぎるからちょっとホントかどうか気になっちゃうわw
全然当たってないのかと思ったら調査始めてからまだ2週しかたってないんですね。競馬だと週1だからなかなかデータ集まらないですねえ…(笑)
無料予想当たったんだ!って思ったら前程の結果では無いねー。前がまぐれだったのか、果たして実力なのか?
ここからが注目かもね。
1発勝負な買い目かと思ったら、そういう訳でもないんだね。どういうスタンスなのか…どのみち無料情報だからそこまで期待しない方が良い?
うーん、今月はまだ無料情報当たってないのか?先月までが良すぎたって事なのかなかなり期待してるんだけど競馬タウンには
流れ的にはそろそろ一発ありそうですね。とはいえ、競馬タウンをどうせ使うんだったら普通にキャンペーン使った方が良い気がしますが…エコノミープランとかなら参加費用もそう高くないですから。
基本的に無料予想でも3連単で提供だから当たらないときはしばらく当たらない、ってのはあるかもね。その分当たった時がデカイわけだから…当たりやすくてショボいよりは、このスタイルの方が俺は好きかな。
というかそもそも無料情報使ってる場合じゃないよ競馬タウンを知ってるんだったら。普通に資金調達コースとかエコノミーコースとか参加した方が期待値100倍は違うわw
うーん、無料はしばらく的中してないんだね。有料の方は普通に当たってるみたいだから、この流れなら有料の方に参加した方がいいかも?
確かに実績見ても有料プランは安いのでも十分当たってるっぽいですから、無料があんまり当たらない以上有料プランで参加した方が良いのは確かでしょうね。少なくとも自分はもう無料予想は利用してないです。
普通に資金調達プランとかで十分安く儲けられるから、ここまで当たらん無料情報を使う理由は無いよな。まあ当たったらそれなりになるのは事実だけども…
先週その資金調達プランにちょうど参加してたけど、あえなく不発でガミって終了。まあこんな事もある。今週末というか明日明後日のリベンジに期待して今週も資金調達で。
資金調達で外れるならともかくガミるってかなりレアケースじゃないか?(笑)
競馬タウンの情報って当たってガッツリ儲かるか狙いすぎて外れるかの2択の印象なんだよなー。だからこそ儲かるんだけども。
競馬タウンの無料情報チェックしてもあんまり良くないんじゃないか?って思ってたら案の定だねw
ここは無料で利益狙うようなサイトじゃなくて、ちゃんと有料で情報買うのが正解なサイトだよ。分かってる人もちょいちょい居るみたいだけどね。
実際あんまり力入れてないですよね無料情報に。そりゃまああくまでサービスとかオマケレベルなのが無料情報ですから、力を入れる必要がそもそも無いんでしょうけども
確かに無料は全然当たってないぽいなあ…有料は良いって言われてもここまで当たってないとちょっと個人的には参加しにくいぞ?
有料はかなり個人的にはオススメ出来るんだけど確かにここのサイトみたいに無料情報の的中だけ追ってたら大したこと無い予想会社に見えるのも確かかもw
別に紹介キャンペーンとか無いから無理には勧めないけどね
有料情報の紹介に切り替えたんですか?確かに的中率も回収率も無料とは全然違うみたいですね(笑)
本当にこれだけ儲かるならぜひぜひ挑戦してみたいところですが・・・